СТОИМОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Услуга | Легковые | Кроссоверы | Внедорожники |
---|---|---|---|
Замена жидкостей | от 500 ₽ | от 500 ₽ | от 500 ₽ |
Замена масла | от 500 ₽ | от 500 ₽ | от 500 ₽ |
Замена масла в АКПП | от 1500 ₽ | от 2000 ₽ | от 2500 ₽ |
Замена воздушного фильтра | от 100 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ |
Замена топливного фильтра | от 300 ₽ | от 300 ₽ | от 300 ₽ |
Замена масла в редукторе | от 500 ₽ | от 800 ₽ | от 1200 ₽ |
СТОИМОСТЬ ДИАГНОСТИКИ АВТО
Услуга | Легковые | Кроссоверы | Внедорожники |
---|---|---|---|
Диагностика ДВС | от 1000 ₽ | от 1000 ₽ | от 1000 ₽ |
Диагностика топливной системы | от 1000 ₽ | от 1000 ₽ | от 1000 ₽ |
Диагностика трансмиссии | от 1000 ₽ | от 1500 ₽ | от 2000 ₽ |
Диагностика ходовой | от 400 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ |
Диагностика электрики | от 1000 ₽ | от 1000 ₽ | от 1000 ₽ |
Проверка перед покупкой | от 2000 ₽ | от 2000 ₽ | от 2000 ₽ |
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ
Услуга | Легковые | Кроссоверы | Внедорожники |
---|---|---|---|
Замена ремня ГРМ | от 2000 ₽ | от 4000 ₽ | от 6000 ₽ |
Ремонт бензинового двигателя | от 5000 ₽ | от 10000 ₽ | от 25000 ₽ |
Замена ГБЦ | от 5000 ₽ | от 1000 ₽ | от 12000 ₽ |
Ремонт дизельного двигателя | от 10000 ₽ | от 15000 ₽ | от 20000 ₽ |
Ремонт инжектора | от 1000 ₽ | от 1000 ₽ | от 1000 ₽ |
Замена сальников коленвала | от 2500 ₽ | от 3000 ₽ | от 5000 ₽ |
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ХОДОВОЙ
Услуга | Легковые | Кроссоверы | Внедорожники |
---|---|---|---|
Замена ШРУСов | от 1500 ₽ | от 1800 ₽ | от 2500 ₽ |
Замена пружин | от 500 ₽ | от 800 ₽ | от 1000 ₽ |
Замена стоек | от 800 ₽ | от 1000 ₽ | от 1200 ₽ |
Ремонт подвески | от 300 ₽ | от 500 ₽ | от 800 ₽ |
Замена шаровых опор | от 500 ₽ | от 800 ₽ | от 1000 ₽ |
Замена амортизаторов | от 1500 ₽ | от 1800 ₽ | от 2500 ₽ |
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА КОНДИЦИОНЕРА
Услуга | Легковые | Кроссоверы | Внедорожники |
---|---|---|---|
Заправка кондиционера | от 1500 ₽ | от 1500 ₽ | от 1500 ₽ |
Ремонт кондиционера | от 500 ₽ | от 500 ₽ | от 500 ₽ |
Промывка автокондиционера | от 1500 ₽ | от 1500 ₽ | от 1500 ₽ |
Чистка кондиционера авто | от 1500 ₽ | от 1500 ₽ | от 1500 ₽ |
Замена хладагента | от 1500 ₽ | от 1500 ₽ | от 1500 ₽ |
Ремонт компрессора кондиционера авто | от 500 ₽ | от 500 ₽ | от 500 ₽ |
СТОИМОСТЬ АВТОЭЛЕКТРИКИ
Услуга | Легковые | Кроссоверы | Внедорожники |
---|---|---|---|
Ремонт электропроводки | от 1000 ₽ | от 1000 ₽ | от 1000 ₽ |
Ремонт ЭБУ | от 1000 ₽ | от 1000 ₽ | от 1000 ₽ |
Ремонт систем освещения | от 100 ₽ | от 100 ₽ | от 100 ₽ |
Замена датчиков | от 300 ₽ | от 300 ₽ | от 300 ₽ |
Ремонт стартеров | от 1500 ₽ | от 1500 ₽ | от 1500 ₽ |
Ремонт генератора | от 1500 ₽ | от 1500 ₽ | от 1500 ₽ |